
HINNASTO
TUNTI/RATA | KLO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEILARATAMAKSU (ei hohtokeilaus) | 16,00 € | ma | - | pe | 11.00 | - | 16.00 |
KEILARATAMAKSU (ei hohtokeilaus) | 19,00 € | ma | - | to | 16.00 | - | 19.00 |
KEILARATAMAKSU (ei hohtokeilaus) | 19,00 € | pe | 16.00 | - | 18.00 | ||
KEILARATAMAKSU (ei hohtokeilaus) | 19,00 € | la | 11.00 | - | 15.00 | ||
KEILARATAMAKSU (ei hohtokeilaus) | 19,00 € | su | 11.00 | - | 14.00 | ||
OPISKELIJAT (ei hohtokeilaus) | 15,00 € | ||||||
TYÖTTÖMÄT (ei hohtokeilaus) | 15,00 € | ||||||
VARUSMIEHET (ei hohtokeilaus) | 15,00 € | ||||||
ELÄKELÄISET (ei hohtokeilaus) | 15,00 € | ||||||
LAPSET/PERUSKOULULAISET | 6,00 € / keilaaja | ||||||
OPISKELIJAT / KOULULAISET | 4,50 € / keilaaja | ||||||
LIIKUNTATUNNILLA | |||||||
VAKIOVUORO | 18,00 € | ||||||
KENKÄVUOKRA | 1,00 € |
SARJALIPUT | KLO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PÄIVÄSARJALIPPU | 74,00 € | 10 | t | 11.00 | - | 16.00 |
ILTASARJALIPPU | 88,00 € | 10 | t | 16.00 | - | 19.00 |
ELÄKELÄISET | 69,00 € | 10 | t | 11.00 | - | 19.00 |
TYÖTTÖMÄT | 69,00 € | 10 | t | 11.00 | - | 19.00 |
OPISKELIJAT | 69,00 € | 10 | t | 11.00 | - | 19.00 |
KUUKAUSILIPPU (rajaton harjoittelu aukioloaikana, ei hohtokeilaus) | 140,00 € |
KUUKAUSILIPPU (rajaton harjoittelu aukioloaikana, ei hohtokeilaus) | 100,00 € |
ELÄKELÄISET, TYÖTTÖMÄT, OPISKELIJAT |
MEILLÄ KÄYVÄT SEURAAVAT LIIKUNTASETELIT:
Virikeseteli | Smartum | Tyky kuntoseteli | edenred | ePassi |
15.8.2022